Gads | Sacensības | Izglītojamā Vārds, Uzvārds | Izcīnītā vieta | ||||||
2017 | Eiropas čempionāts Francijā | Emīls Kaupužs | 30. | ||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Ivars Svarinskis | 20. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Mikus Freimanis | 1. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Kristers Apels | 1. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Paula Kibare | 1. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Markuss Ozoliņš | 4. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Henrijs Lejnieks | 8. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Edvards Tūters | 14. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Justs Lapiņš | 9. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Ralfs Spila | 9. | |||||||
Eiropas čempionāts Francijā | Valters Bērzkalns | 16. | |||||||
Pasaules čempionāts | Kristers Apels | 4. | |||||||
Pasaules čempionāts | Paula Kibare | 8. | |||||||
Pasaules čempionāts | Markuss Ozolnieks | 13. | |||||||
2018 | Latvijas čempionāts, Mārupe (Elite) | Ansis Uškaurs | 1. | ||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Filips Krists Rozītis | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Edvards Veiss | 4. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Matīss Kalveršs | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Krists Kasparovičs | 4. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Oskars Balodis | 8. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Ivars Svarinskis | 2. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Oto Kalniņš | 4. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Agris Možeiko | 7. | |||||||
Latvijas čempionāts, Mārupe | Elans Mazuļčiks | 6. | |||||||
Eiropas kauss 19.05. Beļģijā | Filips Krists Rozītis | 7. | |||||||
Eiropas kauss 24.03. Itālijā | Matīss Kalveršs | 55. | |||||||
Eiropas kauss 24.03. Itālijā | Oto Kalniņš | 47. | |||||||
Eiropas kauss 24.03. Itālijā | Oskars Balodis | 29. | |||||||
Eiropas čempionāts(B13) | Mikus Freimanis | 5. | |||||||
Eiropas čempionāts(G12) | Paula Kibare | 1. | |||||||
Eiropas čempionāts(B12) | Edgars Langmanis | 8. | |||||||
Eiropas čempionāts(B11) | Kristers Apels | 3. | |||||||
Eiropas čempionāts(B10) | Edvards Tūters | 4. | |||||||
Eiropas čempionāts(B7) | Bruno Vanags | 2. | |||||||
Eiropas čempionāts(G7) | Ramona Bāre | 2. | |||||||
Pasaules čempionāts(G12) | Paula Kibare | 1. | |||||||
Pasaules čempionāts(B11) | Kristers Apels | 2. | |||||||
Pasaules čempionāts(G7) | Ramona Bāre | 2. | |||||||
Pasaules čempionāts(G7) | Sofija Elizabete Zeica | 4. | |||||||
2019 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, Jelgava | Helēna Amanda Brūvere | 4. | ||||||
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, Jelgava | Ivars Svarinskis | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Estere Zaķīte | 5. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Krists Kasparovičs | 4. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Rūta Ziemane | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Paula Kibare | 2. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Helēna Amandea Brūvere | 2. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Rūdolfs Sīklis | 1. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Roberts Černovs | 2. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Gustavs Puriņš | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Bruno Vanags | 1. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Edvards Tūters | 4. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Markuss Ozolnieks | 5. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Edgars Langmanis | 1. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Kristers Oiguss | 4. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Ralfs Ratnieks | 1. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Valters Bērzkalns | 5. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Mikus Freimanis | 1. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Marks Ņikiforovs | 1. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Gustavs Sūna | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Roberts Zaķītis | 5. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Filips Krists Rozītis | 3. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Ivars Svarinskis | 2. | |||||||
Latvijas čempionāts Valmiera | Oto Kalniņš | 3. | |||||||
Pasaules čempionāts Beļģija, Zoldera (B12) | Kristers Apels | 3. | |||||||
Eiropas čempionāts Latvija, Valmiera (B12) | Kristers Apels | 1. | |||||||
Eiropas čempionāts Latvija, Valmiera
(G13-14) | Paula Kibare | 1. | |||||||
Eiropas čempionāts Latvija, Valmiera (B13) | Edgars Langmanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 1. posms Itālija, Verona (B12) | Kristers Apels | 1. | |||||||
Eiropas kauss 1. posms Itālija, Verona (B13) | Edgars Langmanis | 3. | |||||||
Eiropas kauss 1. posms Itālija, Verona (B14) | Mikus Freimanis | 3. | |||||||
Eiropas kauss 2. posms Itālija, Verona (B12) | Kristers Apels | 1. | |||||||
Eiropas kauss 2. posms Itālija, Verona (B13) | Edgars Langmanis | 3. | |||||||
Eiropas kauss 2. posms Itālija, Verona (G13-14) | Paula Kibare | 2. | |||||||
Eiropas kauss 3. posms Beļģija, Zoldera (B14) | Bruno Vanags | 1. | |||||||
Eiropas kauss 3. posms Beļģija, Zoldera (B13) | Edgars Langmanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 3. posms Beļģija, Zoldera (B12) | Kristers Apels | 1. | |||||||
Eiropas kauss 3. posms Beļģija, Zoldera (Elite) | Ansis Uškaurs | 1. | |||||||
Eiropas kauss 4. posms Beļģija, Zoldera (B12) | Kristers Apels | 2. | |||||||
Eiropas kauss 4. posms Beļģija, Zoldera (B13) | Edgars Langmanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 5. posms Norvēģija, Raade (B13) | Edgars Langmanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 5. posms Norvēģija, Raade (B14) | Mikus Freimanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 6. posms Norvēģija, Raade (B13) | Edgars Langmanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 6. posms Norvēģija, Raade (B14) | Mikus Freimanis | 1. | |||||||
Eiropas kauss 7. posms Francija, Sarrians (G13-14) | Paula Kibare
| 2. | |||||||
Eiropas kauss 7. posms Francija, Sarrians (B13) | Edgars Langmanis
| 2. | |||||||
Eiropas kauss 7. Posms Francija, Sarrians (Elite) | Ansis Uškaurs | 1. | |||||||
Eiropas kauss 8. posms Francija, Sarrians(Elite) | Ansis Uškaurs | 1. |
Rīgas Riteņbraukšanas skola
Rīga, Grīvas iela 28, LV-1055
Tel.: 67473810, 67553275
Fax.: 67473809
e-mail: rrs@riga.lv