Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda | Pumpiša | Dobeles sporta skola | Meiteņu grupa/mtb | 2 | 11:05:00 | 00:12:35.14 |
2 | Sofija | Šaicāne | RRS | Meiteņu grupa/mtb | 4 | 11:03:00 | 00:12:50.86 |
3 | Anastasija | Vekslere | RRS | Meiteņu grupa/mtb | 3 | 11:02:00 | 00:15:16.06 |
4 | Milana | Kotļerova | RRS | Meiteņu grupa/mtb | 9 | 11:09:00 | 00:16:30.00 |
5 | Milana | Frolova | RRS | Meiteņu grupa/mtb | 5 | 11:04:00 | 00:16:50.87 |
6 | Elīza | Stabulniece | RRS | Meiteņu grupa/mtb | 1 | 11:01:00 | 00:17:23.52 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduards | Eihmanis | Dobeles Sporta Skola | Zēnu grupa/mtb | 19 | 11:14:00 | |
2 | Nikita | Popov | RRS | Zēnu grupa/mtb | 17 | 11:13:00 | |
3 | Adrians | Drāka | RRS | Zēnu grupa/mtb | 14 | 11:19:00 | 00:12:13.07 |
4 | Miķelis | Mesters | RRS | Zēnu grupa/mtb | 11 | 11:10:00 | 00:12:26.73 |
5 | Gustavs | Višņevskis | RRS | Zēnu grupa/mtb | 10 | 11:11:00 | 00:12:39.33 |
6 | Lūkass | Garančs | RRS | Zēnu grupa/mtb | 8 | 11:17:00 | 00:12:42.92 |
7 | Agris | Laudanskis | RRS | Zēnu grupa/mtb | 12 | 11:16:00 | 00:13:21.92 |
8 | Demids | Anisimovs | RRS | Zēnu grupa/mtb | 13 | 11:18:00 | 00:14:25.55 |
9 | Artjoms | Vasiļevskis | RRS | Zēnu grupa/mtb | 9 | 11:09:00 | |
10 | Mārtiņš | Tellgrens | RRS | Zēnu grupa/mtb | 7 | 11:12:00 | 00:15:23.12 |
11 | Elans | Ivulāns | RRS | Zēnu grupa/mtb | 18 | 11:08:00 | 00:15:46.00 |
12 | Eduards | Goba | RRS | Zēnu grupa/mtb | 6 | 11:07:00 | |
13 | Aleksis | Sandaki | RRS | Zēnu grupa/mtb | 15 | 11:15:00 | 00:17:05.79 |
14 | Mariuss | Štāls | RRS | Zēnu grupa/mtb | 16 | 11:06:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta | Gustiņa | Dobeles sporta skola | Meiteņu grupa/šos. | 26 | 11:23:00 | |
2 | Šarlote | Kļumele | RRS | Meiteņu grupa/šos. | 24 | 11:28:00 | 00:10:12.24 |
3 | Katrīna | Hansone | RRS | Meiteņu grupa/šos. | 23 | 11:24:00 | 00:10:29.01 |
4 | Keita | Pitka | Dobeles sporta skola | Meiteņu grupa/šos. | 25 | 11:26:00 | 00:10:33.27 |
5 | Linda | Zujeva | RRS | Meiteņu grupa/šos. | 28 | 11:22:00 | 00:11:34.10 |
6 | Samanta | Luberte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | Meiteņu grupa/šos. | 20 | 11:21:00 | 00:11:55.37 |
7 | Jevgeņija | Golubecka | RRS | Meiteņu grupa/šos. | 27 | 11:25:00 | 00:12:20.47 |
8 | Lada | Lavrentjeva | RRS | Meiteņu grupa/šos. | 22 | 11:20:00 | 00:13:05.53 |
9 | Anna | Jakubova | RRS | Meiteņu grupa/šos. | 21 | 11:27:00 | 00:15:15.35 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo | Beulinks | RRS | Zēnu grupa/šos. | 29 | 11:30:00 | 00:10:45.05 |
2 | Edurards | Eihmanis | Dobeles Sporta Skola | Zēnu grupa/šos. | 35 | 11:33:00 | 00:10:51.61 |
3 | Rodrigo | Siliņš | Dobeles Sporta Skola | Zēnu grupa/šos. | 33 | 11:29:00 | 00:10:59.43 |
4 | Emīls | Lācis | RRS | Zēnu grupa/šos. | 30 | 11:34:00 | 00:11:11.51 |
5 | Renārs | Vaitkevičs | Dobeles Sporta Skola | Zēnu grupa/šos. | 34 | 11:31:00 | 00:11:28.24 |
6 | Viktors | Radugins | RRS | Zēnu grupa/šos. | 37 | 11:36:00 | |
7 | Deniss | Semeņenko | RRS | Zēnu grupa/šos. | 32 | 11:37:00 | 00:12:07.19 |
8 | Konstantins | Dubrovskis | RRS | Zēnu grupa/šos. | 31 | 11:32:00 | 00:12:28.71 |
9 | Rūdolfs | Gaidlazda | RRS | Zēnu grupa/šos. | 36 | 11:35:00 | 00:13:29.83 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viviana | Vistiņa | Dobeles sporta skola | DM | 38 | 11:42:00 | 00:10:41.74 |
2 | Lote | Lange | RRS | DM | 41 | 11:41:00 | 00:10:51.03 |
3 | Nonna | Vlasenko | RRS | DM | 42 | 11:40:00 | 00:11:49.98 |
4 | Anna | Boļšakova | RRS | DM | 6 | 11:07:00 | 00:12:21.83 |
5 | Sofija | Aļeiņikova | RRS | DM | 40 | 11:38:00 | |
6 | Šarlote | Kuzņecova | RRS/Vecmīlgrāvis | DM | 39 | 11:39:00 | 00:17:03.47 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valts | Skujiņš | Belo Cycling Project | D | 65 | 12:01:00 | 00:08:22.18 |
2 | Lukass | Sitniks | Goldingen Cycling Academy/KNSS | D | 54 | 11:59:00 | 00:09:04.29 |
3 | Everts | Buliņš | RRS | D | 43 | 12:04:00 | 00:09:04.46 |
4 | Mārtiņš | Ice | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | D | 57 | 11:53:00 | 00:09:10.69 |
5 | Mārcis | Meiss | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | D | 55 | 11:49:00 | 00:09:36.46 |
6 | Mārtiņš | Galoveckis | RRS | D | 63 | 11:56:00 | 00:10:10.67 |
7 | Gustavs Patriks | Cīrulis | RRS | D | 44 | 11:57:00 | 00:10:14.77 |
8 | Pāvels | Matvejevs | RRS | D | 60 | 11:52:00 | 00:10:27.94 |
9 | Gustavs | Gaidlazda | RRS | D | 58 | 11:51:00 | 00:10:31.12 |
10 | Rihards | Bondars | RRS | D | 45 | 11:44:00 | 00:10:36.50 |
11 | Bogdans | Viršuta | RRS | D | 62 | 11:54:00 | 00:11:30.32 |
12 | Edvards | Zamariters | RRS | D | 64 | 11:58:00 | 00:11:42.29 |
13 | Tomass | Kivlis | RRS | D | 59 | 11:47:00 | 00:11:43.63 |
14 | Andro | Zommers | RRS | D | 49 | 11:43:00 | 00:12:29.37 |
15 | Martins | Suhačevs | RRS | D | 48 | 11:50:00 | 00:13:14.30 |
16 | Gustavs | Gerke | RRS | D | 46 | 11:46:00 | 00:14:09.50 |
17 | Romāns | Šics | RRS | D | 50 | 11:55:00 | 00:14:54.91 |
18 | Adrians | Aļeiņikovs | RRS | D | 51 | 11:45:00 | |
19 | Rinalds | Lazdiņš | RRS | D | 47 | 11:48:00 | |
20 | Jlija | Smirnovs | RRS | D | 52 | 12:00:00 | |
21 | Roberts | Judins | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | D | 56 | 12:02:00 | |
22 | Mihails | Riks | RRS | D | 61 | 12:03:00 | |
23 | Edvards | Vēvers | Goldingen Cycling Academy/KNSS | D | 53 | 12:05:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrise | Slanāre | RRS | CM | 2 | 12:06:00 | |
2 | ANASTASIA | PETRUK | NIKOLAEV-UKRAINE | CM | 8 | 12:07:00 | |
3 | Liene | Slanāre | RRS | CM | 11 | 12:08:00 | |
4 | NADIJA | KUKHARENKO | NIKOLAEV-UKRAINE | CM | 9 | 12:09:00 | |
5 | Laura | Klismete | RRS | CM | 3 | 12:10:00 | |
6 | Linda Elizabete | Brilte | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | CM | 10 | 12:11:00 | |
7 | NIKA | BLAU | NIKOLAEV-UKRAINE | CM | 6 | 12:12:00 | |
8 | Jeļena | Arefjeva | RRS | CM | 4 | 12:13:00 | |
9 | VICTORIA | GONTA | NIKOLAEV-UKRAINE | CM | 7 | 12:14:00 | |
10 | Katrīna Amanda | KOZLOVSKA | RRS | CM | 5 | 12:15:00 | |
11 | Ieva | Jurēviča | RRS | CM | 1 | 12:16:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss | Rošāns | RRS | C | 21 | 12:17:00 | |
2 | Alekseijs | Skačkovs | RRS | C | 17 | 12:18:00 | |
3 | Teodors | Kambala | RRS | C | 22 | 12:19:00 | |
4 | Rūdolfs | Zujevs | RRS | C | 30 | 12:20:00 | |
5 | Edvards Dāgs | Kittelis | RRS | C | 23 | 12:21:00 | |
6 | Arsenijs | Oscepkovs | RRS | C | 16 | 12:22:00 | |
7 | Kristaps | Tauriņš | RRS | C | 25 | 12:23:00 | |
8 | Ričards | Hansons | RRS | C | 12 | 12:24:00 | |
9 | Kaspars | Ivanovs | RRS | C | 14 | 12:25:00 | |
10 | Māris | Mališevs | RRS | C | 29 | 12:26:00 | |
11 | Aleksandrs | Suvorovs | RRS | C | 18 | 12:27:00 | |
12 | Ivans | Landins | RRS | C | 31 | 12:28:00 | |
13 | Artūrs Ričards | Ozoliņš | Dobeles sporta skola | C | 28 | 12:29:00 | |
14 | Artjoms | Gusevs | RRS | C | 32 | 12:30:00 | |
15 | Roberts | Cēpars | Dobeles sporta skola | C | 27 | 12:31:00 | |
16 | Daniels | Cipulis | RRS | C | 20 | 12:32:00 | |
17 | Rūdolfs | Šulcs | Goldingen Cycling Academy/KNSS | C | 26 | 12:33:00 | |
18 | Pavels | Grisans | RRS | C | 19 | 12:34:00 | |
19 | Roberts | Straubergs | RRS | C | 13 | 12:35:00 | |
20 | Ričards | Marnaužs | RRS | C | 15 | 12:36:00 | |
21 | Ilvars | Podnieks | RRS | C | 24 | 12:37:00 | |
22 | Kārlis | Klaužs | RRS | C | 39 | 12:38:00 | |
23 | Artūrs | Fotins | RRS | C | 44 | 12:39:00 | |
24 | Džastins | Laube | RRS | C | 34 | 12:40:00 | |
25 | Žaks Georgs | Garančs | RRS | C | 45 | 12:41:00 | |
26 | Everts | Meijers | RRS | C | 41 | 12:42:00 | |
27 | Eduards | Pundurs | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | C | 42 | 12:43:00 | |
28 | Klāvs | Grazne | Talsu novada sporta skola | C | 43 | 12:44:00 | |
29 | Marks | Jākabsons | RRS | C | 33 | 12:45:00 | |
30 | MAKSIM | VOLOGDIN | NIKOLAEV-UKRAINE | C | 36 | 12:46:00 | |
31 | Alvils | Pētersons | RRS | C | 35 | 12:47:00 | |
32 | Toms | Strēlis | RRS/MSĢ | C | 37 | 12:48:00 | |
33 | Helvijs | Kancers | RRS/MSĢ | C | 38 | 12:49:00 | |
34 | Georgs | Tjumins | RRS/MSĢ | C | 40 | 12:50:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Patrīcija | Tilko | RRS | BM | 53 | 12:57:00 | 00:43:33.28 |
2 | ANASTASIA | CHUHAI | NIKOLAEV-UKRAINE | BM | 47 | 12:51:00 | 00:48:47.42 |
3 | Elizabete Aleksandra | Tumbsa | RRS | BM | 51 | 12:52:00 | |
4 | Elizabete | Gailiša | RRS | BM | 50 | 12:53:00 | |
5 | YANA | SEMENENKO | NIKOLAEV-UKRAINE | BM | 48 | 12:54:00 | |
6 | Alisa | Aļohina | RRS | BM | 49 | 12:55:00 | |
7 | Dana | Boļšakova | RRS | BM | 52 | 12:56:00 | |
8 | VICTORIA | VERLATOVA | NIKOLAEV-UKRAINE | BM | 54 | 12:58:00 | |
9 | Līva | Šlosberga | RRS | BM | 46 | 12:59:00 | |
10 | VALERIA | PONOMARENKO | NIKOLAEV-UKRAINE | BM | 55 | 13:00:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lūkass | Bidzāns | RRS | B | 69 | 13:01:00 | |
2 | Danils | Jermolajevs | RRS | B | 82 | 13:02:00 | |
3 | Armands | Petkus | MSĢ/RK Liepāja | B | 59 | 13:03:00 | |
4 | Jēkabs | Zujevs | RRS | B | 66 | 13:04:00 | |
5 | Gatis | Gruntiņš | Goldingen Cycling Academy/KNSS | B | 62 | 13:05:00 | |
6 | Arsenii | Kolesnikov | RRS | B | 67 | 13:06:00 | |
7 | Daniels | Apse | MSĢ/VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | B | 60 | 13:07:00 | |
8 | Vladislavs | Vlasenko | RRS | B | 68 | 13:08:00 | |
9 | Demids | Riļcins | RRS | B | 65 | 13:09:00 | |
10 | Uvis | Zvirbulis | Goldingen Cycling Academy/KNSS | B | 61 | 13:10:00 | |
11 | Mārtiņš | Purbērziņš | RRS | B | 56 | 13:11:00 | |
12 | Daniels | Krūmiņš | Talsu novada sporta skola | B | 63 | 13:12:00 | |
13 | Dāniels | Gailītis | RRS | B | 81 | 13:13:00 | |
14 | Kristers | Rimovičs | Talsu novada sporta skola | B | 64 | 13:14:00 | |
15 | Jegors | Dvils -Dmitrijievs | RRS | B | 57 | 13:15:00 | |
16 | BOGDAN | STUPACHENKO | NIKOLAEV-UKRAINE | B | 58 | 13:16:00 | |
17 | Klāvs | Milčs | RRS | B | 73 | 13:17:00 | |
18 | Jēkabs | Beļavskis | RRS | B | 80 | 13:18:00 | |
19 | Markuss | Lagzdiņš | MSĢ/RK Liepāja | B | 75 | 13:19:00 | |
20 | Valters | Tams | Dobeles sporta skola | B | 100 | 13:20:00 | |
21 | Arsens | Mžavija | RRS | B | 70 | 13:21:00 | |
22 | Kārlis Jānis | Dāboliņš | MSĢ/RK Liepāja | B | 76 | 13:22:00 | |
23 | Roberts | Vonda | Dobeles sporta skola | B | 116 | 13:23:00 | |
24 | Ralfs | Vistiņš | MSĢ/Dobeles SS | B | 77 | 13:24:00 | |
25 | MYKOLA | PETRICHENKO | NIKOLAEV-UKRAINE | B | 72 | 13:25:00 | |
26 | Elvis | Lielmanis | MSĢ/Talsu NSS | B | 78 | 13:26:00 | |
27 | Filips | Lucēvičs | RRS | B | 71 | 13:27:00 | |
28 | Kaspars | Šalme | Goldingen Cycling Academy/KNSS | B | 74 | 13:28:00 | |
29 | Olives Jēkabs | Skrapcis | MSĢ/Smiltenes BJSS Velolifestyle | B | 79 | 13:29:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIA | BILOUS | NIKOLAEV-UKRAINE | AM | 84 | 13:30:00 | |
2 | Petra | Garanča | RRS | AM | 89 | 13:31:00 | |
3 | YULLIA | NILOVA | NIKOLAEV-UKRAINE | AM | 85 | 13:32:00 | |
4 | VICTORIA | POLIARUS | NIKOLAEV-UKRAINE | AM | 87 | 13:33:00 | |
5 | Kristīne | Černiša | RRS | AM | 83 | 13:34:00 | |
6 | OLHA | DEHTIAR | NIKOLAEV-UKRAINE | AM | 88 | 13:35:00 | |
7 | Jana | Grišāne | RRS | AM | 91 | 13:36:00 | |
8 | YULLIA | PCHELINTSEVA | NIKOLAEV-UKRAINE | AM | 86 | 13:37:00 | |
9 | Laura | Belohvoščika | RRS | AM | 90 | 13:38:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrejs | Sandaki | RRS | A | 99 | 13:39:00 | |
2 | Kristers | Meijers | RRS | A | 97 | 13:40:00 | |
3 | Rainers | Kitajievs | RRS | A | 100 | 13:41:00 | |
4 | Dāvis | Gludavs | MSĢ/ RK Liepāja | A | 101 | 13:42:00 | |
5 | Krišjānis Justs | Ratnieks | RRS | A | 95 | 13:43:00 | |
6 | Ģirts | Harkins | MSĢ/Smiltenes BJSS | A | 102 | 13:44:00 | |
7 | Kristofers | Čerņavskis | RRS | A | 96 | 13:45:00 | |
8 | Reinis | Kancevičs | RRS | A | 92 | 13:46:00 | |
9 | OLEKSII | SAVALOV | NIKOLAEV-UKRAINE | A | 93 | 13:47:00 | |
10 | Kārlis | Leiskins | RRS | A | 110 | 13:48:00 | |
11 | ROMAN | ZHDANOV | NIKOLAEV-UKRAINE | A | 103 | 13:49:00 | |
12 | Maksims | Rjabovs | RRS | A | 111 | 13:50:00 | |
13 | Dominiks | Timšans | MSĢ | A | 108 | 13:51:00 | |
14 | Lavrs | Sipovičs | Dobeles sporta skola | A | 118 | 13:52:00 | |
15 | Rihards | Reinfelds | MSĢ/Ķekavas NSS | A | 109 | 13:53:00 | |
16 | Dāvis | Zīvarts | RRS | A | 106 | 13:54:00 | |
17 | Riks | Sipovičs | Dobeles sporta skola | A | 117 | 13:55:00 | |
18 | Valters | Hartpengs | RRS | A | 94 | 13:56:00 | |
19 | Kristaps Mariss | Linarts | RRS | A | 107 | 13:57:00 | |
20 | Mikus Rudolfs | Stelps | RRS | A | 104 | 13:58:00 | |
21 | Roberts | Ļaudanskis | RRS | A | 119 | 13:59:00 | |
22 | Rodrigo | Beļajevs | RRS | A | 105 | 14:00:00 | |
23 | Gusts | Lapiņš | Goldingen Cycling Academy/KNSS | A | 93 | 14:01:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lāsma Elza | Vaivode | RRS | U23W | 113 | 14:02:00 | |
2 | Kitija | Siltumēna | Watersley R&D Cycling Team | U23W | 112 | 14:03:00 |
Vieta: | Vārds: | Uzvards: | Komanda: | Grupa: | Dalībnieka Nr: | Starta Laiks: | Rezultāts: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rauls | Gūtmanis | MSĢ/ RK Liepāja | U23 | 115 | 14:04:00 | |
2 | Matīss | Kaļveršs | RRS | U23 | 114 | 14:05:00 |
Rīgas Riteņbraukšanas skola
Rīga, Grīvas iela 28, LV-1055
Tel.: 67473810, 67553275
Fax.: 67473809
e-mail: rrs@riga.lv